Número do Empenho | 201006 |
Data de emissão | 01/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 01 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO |
CPF/CNPJ | ***916970001** |
Endereço | AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, 64049550 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
Subelemento de Despesa | |