SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6945
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125001 25/01/2022 ***114083** KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
125001 25/01/2022 ***950150001** WALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.141,20 1.141,20 1.141,20 0,00 Detalhe
125001 25/01/2022 ***433378** ROBERIO PACHECO DOS SANTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
125002 25/01/2022 ***452503** RENILDO BEZERRA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
125002 25/01/2022 ***991500001** D. SOARES E SILVA Ordinário 1.534,15 1.534,15 1.534,15 0,00 Detalhe
125002 25/01/2022 ***239630001** OI MOVEL S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 93,40 93,40 93,40 0,00 Detalhe
125003 25/01/2022 ***223900001** COMPANY COMUNICACAO LTDA-ME Global 18.000,00 17.184,85 17.184,85 0,00 Detalhe
125003 25/01/2022 ***401943** ORLANE SANTANA DE SOUSA Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
125003 25/01/2022 ***069367** GEOVA DE OLIVEIRA Ordinário 116,00 116,00 116,00 0,00 Detalhe
125004 25/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Global 7.272,00 7.272,00 7.272,00 0,00 Detalhe
125004 25/01/2022 ***073373** DEOLANDA VELOSO DE SEPULVIDA Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
125004 25/01/2022 ***150803** KARLLA FERNANDA DE MOURA ARAUJO Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
125005 25/01/2022 ***931653** AMOS ESDRA DA SILVA LIMA Global 30.000,00 29.875,00 29.875,00 0,00 Detalhe
125005 25/01/2022 ***304563** JOSE MILTOM GONCALVES DE SOUSA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
125005 25/01/2022 ***029403** LEONARDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.825,39