| Número do Empenho | 416001 |
| Data de emissão | 16/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 15.703,70 |
| Valor Liquidado | R$ 15.703,70 |
| Valor Pago | R$ 15.703,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***159563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR( FIXADOR CITOLOGICO, GARROTE COMUM, TOUCA, PAPANICOLAU, LANCETA, LUVA CIRURGICA) PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| CPF/CNPJ | ***277340001** |
| Endereço | ABDIAS NEVES, 1119, CRISTO REI, 64015300 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |