| Número do Empenho | 420002 |
| Data de emissão | 20/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 20.601,89 |
| Valor Liquidado | R$ 20.601,89 |
| Valor Pago | R$ 20.601,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***362643** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE LUVA DE SOLDA, ADAPTADOR DE SOLDA, ADESIVO TIGRE PARA CANOS, JOELHO DE SOLDA, TUBO DE ESGO, REGISTRO ESFE PARA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENGIPEC COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***454280001** |
| Endereço | AV. DUQUE DE CAXIAS, 75, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |