Número do Empenho | 1109009 |
Data de emissão | 09/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 22.007,27 |
Valor Liquidado | R$ 22.007,27 |
Valor Pago | R$ 22.007,27 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015 2022, CORRESPONDENTE AOS DIAS LETIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***120310001** |
Endereço | R ANDIROBA, 33, CAJAZEIRAS, 60864585 |
Cidade | FORTALEZA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |