Número do Empenho | 1109010 |
Data de emissão | 09/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ZELADORA SUBSTITUTA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES 10 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARINETA ALVES DE FREITAS LEAL |
CPF/CNPJ | ***820838** |
Endereço | RUA JOAO XXIII, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |