Número do Empenho | 1109010 |
Data de emissão | 09/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 4.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.100,00 |
Valor Pago | R$ 4.100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA |
CPF/CNPJ | ***076210001** |
Endereço | AV SENADOR AREA LEAO, 1622, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |