Número do Empenho | 1110012 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.473,68 |
Valor Liquidado | R$ 1.473,68 |
Valor Pago | R$ 1.473,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERIO PACHECO DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***433378** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |