Número do Empenho | 1110013 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 170,00 |
Valor Liquidado | R$ 170,00 |
Valor Pago | R$ 170,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS US MORFOLOGICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS |
CPF/CNPJ | ***329750001** |
Endereço | RUA ANDRE HOLANDA, 79, CENTRO, 00000000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |