Número do Empenho | 1110015 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago | R$ 700,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO INERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA, AO SERVICO DE POLICIAMENTO POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAS NO REFORCO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 10 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, N° 337, 0, CENTRO, 64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICO MILITAR |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Direitos de Cidadania |
Subfunção | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Subelemento de Despesa | |