Número do Empenho | 125004 |
Data de emissão | 25/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 58,00 |
Valor Liquidado | R$ 58,00 |
Valor Pago | R$ 58,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***260693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OEIRAS-PI,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DE COVID-19, MONITORAAMENTO DE CONTATO E SITUACAO DA INFLUENZA. NO DIA 25 01 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | KARLLA FERNANDA DE MOURA ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***150803** |
Endereço | PRACA JOAQUIM CASTELO BRANCO, 243, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |