Número do Empenho | 128019 |
Data de emissão | 28/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 5.865,55 |
Valor Liquidado | R$ 5.865,55 |
Valor Pago | R$ 5.865,55 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 01 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, N° 337, 0, CENTRO, 64518000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, E CU |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |