SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6945
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125006 25/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
125006 25/01/2022 ***400253** EDILSON CARLOS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
125006 25/01/2022 ***260693** GELMA DA SILVA SOARES SANTOS Ordinário 91,00 91,00 91,00 0,00 Detalhe
125007 25/01/2022 ***566453** FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA Ordinário 126,32 126,32 126,32 0,00 Detalhe
125007 25/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
125008 25/01/2022 ***668033** DELMARIA DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
125009 25/01/2022 ***705163** EDILBERTO ARAGAO DA SILVA Ordinário 294,74 294,74 294,74 0,00 Detalhe
125009 25/01/2022 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
125010 25/01/2022 ***827403** CONSTANCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA Ordinário 715,79 715,79 715,79 0,00 Detalhe
125012 25/01/2022 ***274223** MARIVETE VELOSO ELIZIARIO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
125013 25/01/2022 ***771793** PEDRO DA SILVA SANTOS Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
125014 25/01/2022 ***231698** VALDIVINO JOAO DE SOUSA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
125015 25/01/2022 ***025478** EDUARDO ELIAS BEZERRA Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
125016 25/01/2022 ***563393** GESER AVELINO DE OLIVEIRA Ordinário 116,00 116,00 116,00 0,00 Detalhe
125017 25/01/2022 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 49,00 49,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.316,16