SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6945
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1110001 10/11/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 6.507,49 6.507,49 6.507,49 0,00 Detalhe
1110001 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.022,82 2.022,82 2.022,82 0,00 Detalhe
1110001 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1110001 10/11/2022 ***000002148** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 99,00 99,00 99,00 0,00 Detalhe
1110002 10/11/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 0,56 0,56 0,56 0,00 Detalhe
1110002 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.922,82 1.922,82 1.922,82 0,00 Detalhe
1110002 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1110003 10/11/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.012,46 2.012,46 2.012,46 0,00 Detalhe
1110003 10/11/2022 ***828633** JANAINA DE FREITAS ANDRADE Ordinário 795,00 795,00 795,00 0,00 Detalhe
1110003 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
1110004 10/11/2022 ***242313** SILVIA MARIA DE FREITAS Ordinário 1.922,82 1.922,82 1.922,82 0,00 Detalhe
1110004 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1110005 10/11/2022 ***334953** WANDILA QUARESMA DE SOUSA Ordinário 606,00 606,00 606,00 0,00 Detalhe
1110005 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 518,50 518,50 518,50 0,00 Detalhe
1110006 10/11/2022 ***820083** ANTONIA ISA DE OLIVEIRA Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.577,47