SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6945
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1110017 10/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1110018 10/11/2022 ***417703** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA Ordinário 126,32 126,32 126,32 0,00 Detalhe
1110019 10/11/2022 ***664183** FRANCISCA MARIA DE FIGUEREDO SILVA Ordinário 342,11 342,11 342,11 0,00 Detalhe
1110020 10/11/2022 ***301463** ANA CELIA MUNIZ FIGUEIREDO Ordinário 263,16 263,16 263,16 0,00 Detalhe
1110021 10/11/2022 ***752193** JOSE SOBRINHO DE SOUSA Ordinário 105,26 105,26 105,26 0,00 Detalhe
1110022 10/11/2022 ***610483** JOSEVALDO CLEMENTINO DE SOUSA Ordinário 108,00 108,00 108,00 0,00 Detalhe
1110023 10/11/2022 ***563393** GESER AVELINO DE OLIVEIRA Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
1110024 10/11/2022 ***455303** EDNA DE ARAUJO BEZERRA Ordinário 108,00 108,00 108,00 0,00 Detalhe
1110025 10/11/2022 ***638543** WALDEMAR RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.631,58 1.631,58 1.631,58 0,00 Detalhe
1110026 10/11/2022 ***386133** ADAILSON FERREIRA DA CUNHA Ordinário 168,42 168,42 168,42 0,00 Detalhe
1110027 10/11/2022 ***101263** DARA SANTOS BORGES TAVARES Ordinário 473,68 473,68 473,68 0,00 Detalhe
1110028 10/11/2022 ***574188** ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 58,00 58,00 58,00 0,00 Detalhe
1110029 10/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 5.949,01 5.949,01 5.949,01 0,00 Detalhe
1110030 10/11/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 748,00 748,00 748,00 0,00 Detalhe
1110031 10/11/2022 ***157510001** ELIANE REGINA RODRIGUES MACHADO Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.489,54