SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230011 30/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 8.045,00 8.045,00 8.045,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 9.005,20 9.005,20 9.005,20 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.432,26 10.432,26 10.432,26 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.492,88 10.492,88 0,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.492,88 10.492,88 10.492,88 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Anulação 10.492,88 0,00 0,00 10.492,88 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.253,43 2.253,43 2.253,43 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.228,39 3.228,39 3.228,39 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.506,85 4.506,85 4.506,85 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***016440001** M M DE FRANCA ACESSORIAS Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***056470001** M. DO SOCORRO BARBOSA DE DEUS ME Ordinário 86,71 86,71 86,71 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***357993** JOSE FRANCISCO DE MOURA Ordinário 1.136,85 1.136,85 1.136,84 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***359900001** JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO Ordinário 362,00 362,00 362,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***545490001** 37.654.549 GEAN SILVA ALMEIDA Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.965,12 4.965,12 4.965,12 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.567,95 4.567,95 4.567,95 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.355,20 4.355,20 4.355,20 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.488,30 4.488,30 4.488,30 0,00 Detalhe
Totais: 110.684,05