SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229009 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.469,20 4.469,20 4.469,20 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.940,86 4.940,86 4.940,86 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***588840001** JUSSARA S H SANTOS Ordinário 4.914,35 4.914,35 4.914,35 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 13.009,73 13.009,73 13.009,73 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***928790002** J. P. ROCHA & CIA LTDA Ordinário 17.008,85 17.008,85 17.008,85 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.275,75 9.275,75 9.275,75 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.366,45 9.366,45 9.366,45 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.820,50 9.820,50 9.820,50 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 11.234,75 11.234,75 11.234,75 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.924,00 9.924,00 9.924,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.591,78 9.591,78 9.591,78 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.965,77 9.965,77 9.965,77 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 10.926,50 10.926,50 10.926,50 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.993,43 9.993,43 9.993,43 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 9.994,35 9.994,35 9.994,35 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2025 ***907750001** MECANICA MULTIMARCAS Ordinário 10.013,03 10.013,03 10.013,03 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.288,00 24.288,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 8.502,44 8.502,44 8.502,44 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2025 ***701570001** F. A. PRIMO DE SOUSA MEE Ordinário 8.500,50 8.500,50 8.500,50 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 12.922,90 12.922,90 12.922,90 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 11.094,51 11.094,51 11.094,51 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 11.036,79 11.036,79 11.036,79 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 13.707,50 13.707,50 13.707,50 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 10.542,00 10.542,00 10.542,00 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 11.294,08 11.294,08 11.294,08 0,00 Detalhe
Totais: 266.338,02