SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6554
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229023 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 15.472,58 15.472,58 15.472,58 0,00 Detalhe
1229024 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 6.613,33 6.613,33 6.613,33 0,00 Detalhe
1229025 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 8.438,49 8.438,49 8.438,49 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 8.255,75 8.255,75 8.255,75 0,00 Detalhe
1229027 29/12/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 9.708,06 9.708,06 9.708,06 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***603051383** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***971483** FRANCISCO DE MOURA SOARES Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 798,95 798,95 798,95 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***739020001** SANDRA MARIA DAMASCENA GONCALVES Ordinário 815,75 815,75 815,75 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 5.472,00 5.472,00 5.472,00 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***144520001** TRANSFER COLORS LTDA Ordinário 9.393,00 9.393,00 9.393,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 896,06 896,06 896,06 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 236,77 236,77 236,77 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 202,50 202,50 202,50 0,00 Detalhe
1223007 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 108,56 108,56 108,56 0,00 Detalhe
1223008 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 108,60 108,60 108,60 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 103,35 103,35 103,35 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 136,32 136,32 136,32 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 682,51 682,51 682,51 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2025 ***174583** DANIEL DE SOUSA MOURA Ordinário 1.105,27 1.105,27 1.105,27 0,00 Detalhe
Totais: 70.662,91