SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6572
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***823923** TARSO OLIMPIO RAMOS 29/08/2024 829001 280,00
***484893** IOMARIO ARAGAO DA SILVA 28/08/2024 828001 174,00
***069367** GEOVA DE OLIVEIRA 26/08/2024 826001 58,00
***069367** GEOVA DE OLIVEIRA 26/08/2024 826007 116,00
***812753** WELLIGTON FERNANDO FERREIRA DA ROCHA 26/08/2024 826001 58,00
***850803** GONCALO PEREIRA DE SOUSA NETO 23/08/2024 823001 116,00
***812753** WELLIGTON FERNANDO FERREIRA DA ROCHA 23/08/2024 823001 116,00
***812753** WELLIGTON FERNANDO FERREIRA DA ROCHA 22/08/2024 822001 58,00
***180263** CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MIRANDA CASTRO 21/08/2024 821004 108,00
***612943** DANIELA RABELO DA SILVA 21/08/2024 821012 428,00