SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11935
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***573573** GERALDO SOARES DA SILVA 09/12/2025 1209003 500,00
***114083** KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR 09/12/2025 1209001 500,00
***615383** MARIA TELMA TENORIO PINHEIRO 09/12/2025 1209002 500,00
***616323** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 05/12/2025 1205001 500,00
***832493** DENIS DE OLIVEIRA SOUSA 04/12/2025 1204003 795,00
***499923** FRANCISCO ERIC PEREIRA DA SILVA 04/12/2025 1204002 428,00
***926893** JOSE MUNIZ DA SILVA 04/12/2025 1204001 500,00
***452503** RENILDO BEZERRA DA SILVA 04/12/2025 1204002 500,00
***820083** ANTONIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES 02/12/2025 1202001 500,00
***198243** MARLENE MOREIRA DOS SANTOS 02/12/2025 1202002 500,00