| Número do Empenho | 522003 |
| Data de emissão | 22/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.947,45 |
| Valor Liquidado | R$ 7.947,45 |
| Valor Pago | R$ 7.947,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***159563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ULTILIZACAO EM GRAFICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,PREGAO ELE N°014 2025,PROCESSO ADM N°031 2025,CONTRATO ADM N°043 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F R A RIBEIRO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***551640001** |
| Endereço | PROJETADA CENTO E OITO, 38, RODAGEM DE PICOS, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |